Deutsch (DE-CH-AT)English
+++ Frankfurt Bembel +++ Sei dabei +++ 22.06.2013 Pirates vs. Universe in der Commerzbank Arena +++

Alltime Roster Alltime

Squad Frankfurt Universe [ FU ]

Frankfurt Universe


QB
1 Mike Williams Mike Williams 06/10/1969 (43)
4 Chad Posey Chad Posey 19/06/1980 (32)
4 Johannes Stolz Johannes Stolz 11/09/1983 (29)
4 Paul Hofmann Paul Hofmann 16/11/1991 (21)
7 Sascha Gaveau Sascha Gaveau 16/01/1980 (33)
8 Kai Schlegel Kai Schlegel 29/01/1979 (34)
9 Chasen Stangel Chasen Stangel 14/02/1989 (24)
9 Clarzell Pearl Clarzell Pearl 15/06/1973 (39)
13 Philipp Herrnberger Philipp Herrnberger 01/01/1970 (43)
13 Ian Mitchell Ian Mitchell 21/03/1988 (25)
13 John Rock John Rock 08/01/1990 (23)
WR
0 David Gräßler David Gräßler 11/04/1992 (21)
0 Robert Langhans Robert Langhans 26/02/1990 (23)
0 Jeffrey Jampoh Jeffrey Jampoh 16/01/1987 (26)
1 Robin Krombach Robin Krombach 02/08/1988 (24)
3 Oliver Stier Oliver Stier 26/10/1978 (34)
5 Jay Reed Jay Reed 30/05/1978 (34)
7 Slawomir Rybarczyk Slawomir Rybarczyk 08/03/1976 (37)
7 Daniel Adler Daniel Adler 09/11/1989 (23)
10 Timo Jensen Timo Jensen 27/09/1993 (19)
10 Kelly Perrier Kelly Perrier 04/05/1980 (33)
11 Danilo Görtler Danilo Görtler 29/06/1988 (24)
13 Nikolai Fenske Nikolai Fenske 15/09/1978 (34)
15 Gerolf Baum Gerolf Baum 05/05/1984 (29)
33 Kay Schulmeyer Kay Schulmeyer 17/09/1979 (33)
39 Ricky Winkler Ricky Winkler 30/09/1988 (24)
80 Drew Mazyck Drew Mazyck 03/11/1987 (25)
80 Philipp Schöps Philipp Schöps 17/03/1987 (26)
81 Felix Bohländer Felix Bohländer 26/03/1990 (23)
81 Johannes Rübsamen Johannes Rübsamen 06/06/1986 (26)
81 Daniel Glock Daniel Glock 05/06/1993 (19)
82 Marcus Dulitz Marcus Dulitz 05/01/1974 (39)
82 Tim Pope Tim Pope 18/05/1983 (30)
89 Oliver Hochhaus Oliver Hochhaus 11/10/1971 (41)
89 Daniel Krell Daniel Krell 22/07/1980 (32)
89 Stefan Buch Stefan Buch 25/08/1987 (25)
89 Tim Geyer Tim Geyer 22/06/1984 (28)
RB
2 Randall Payne Randall Payne 18/01/1990 (23)
2 Den Lindenblatt Den Lindenblatt 03/11/1987 (25)
3 Patrick Hähnel Patrick Hähnel 21/07/1986 (26)
5 Brian Berry Brian Berry 07/05/1989 (24)
22 Andreas Braun Andreas Braun 17/02/1981 (32)
22 Tyrone Scott Tyrone Scott 09/07/1972 (40)
22 Pierre Sinke Pierre Sinke 15/09/1980 (32)
22 Benjamin Sorger Benjamin Sorger 02/05/1988 (25)
24 Christoph Semsch Christoph Semsch 11/05/1986 (27)
24 Oli Yares Oli Yares 17/08/1984 (28)
26 Patrick Trumpfheller Patrick Trumpfheller 16/07/1977 (35)
33 David Pusch David Pusch 06/09/1986 (26)
40 Patrick Schulz Patrick Schulz 20/06/1987 (25)
40 Michael Halman Michael Halman 31/01/1981 (32)
90 Frank El Sawaf Frank El Sawaf 16/11/1970 (42)
DL
5 Justin Highsmith Justin Highsmith 14/12/1990 (22)
40 Michael Carter Michael Carter 20/06/1972 (40)
49 Steffen Krause Steffen Krause 23/06/1981 (31)
52 Thomas Erdmenger Thomas Erdmenger 16/05/1973 (40)
55 Michael Myers Michael Myers 18/06/1968 (44)
66 Byron Kelly Byron Kelly 08/09/1966 (46)
69 Jens Platzdasch Jens Platzdasch 07/08/1984 (28)
72 Daniel Hamburger Daniel Hamburger 10/07/1993 (19)
81 Rodney Taylor Rodney Taylor 12/10/1972 (40)
85 Florian Gerner Florian Gerner 05/08/1968 (44)
88 Nico Huth Nico Huth 07/12/1982 (30)
90 Jens Schäfer Jens Schäfer 05/04/1971 (42)
90 Tall Ronge Tall Ronge 02/02/1984 (29)
90 Lukas Köhler Lukas Köhler 04/04/1981 (32)
90 Henok Zegay Henok Zegay 01/06/1983 (29)
93 Lars Lich Lars Lich 26/08/1977 (35)
96 Cedric Clark Cedric Clark 19/03/1985 (28)
97 Mathias Blankenburg Mathias Blankenburg 19/03/1981 (32)
97 Marc-Philipp Gräff Marc-Philipp Gräff 14/10/1986 (26)
98 Joachim Haas Joachim Haas 10/10/1968 (44)
98 Aleks Demirci Aleks Demirci 29/10/1986 (26)
98 Bruce Isbrandt Bruce Isbrandt 30/05/1986 (26)
99 Elmar Gempper Elmar Gempper 03/08/1971 (41)
99 Jermaine Frenzel Jermaine Frenzel 13/03/1990 (23)
OL
2 Georg Hundertmark Georg Hundertmark 08/08/1988 (24)
50 Markus Fauteck Markus Fauteck 18/12/1988 (24)
52 Sandro Pausch Sandro Pausch 11/01/1992 (21)
58 David Stein David Stein 04/07/1991 (21)
60 Martin Contzen Martin Contzen 03/06/1978 (34)
60 Chris Simmons Chris Simmons 01/01/1989 (24)
60 Oliver Winter Oliver Winter 02/04/1977 (36)
64 Michael Frisch Michael Frisch 08/03/1982 (31)
64 Christopher Schulz Christopher Schulz 14/12/1992 (20)
66 Dirk Möller Dirk Möller - (-)
66 Andrew Ciukurescu Andrew Ciukurescu 23/06/1988 (24)
68 Ulrich Herrndorf Ulrich Herrndorf 07/09/1985 (27)
68 Jörg Dangmann Jörg Dangmann 01/03/1977 (36)
68 Joshua Bausch Joshua Bausch 18/07/1990 (22)
68 Paul Weininger Paul Weininger 16/11/1985 (27)
70 Gerphill Ballecer Gerphill Ballecer 31/07/1987 (25)
70 Robert Wittmann Robert Wittmann 20/08/1989 (23)
72 Daniel Poljak Daniel Poljak 04/03/1981 (32)
73 Branco Radosavljevic Branco Radosavljevic 15/08/1976 (36)
73 Michael Alster Michael Alster 04/09/1979 (33)
73 Robert Lee Meyer Robert Lee Meyer 26/03/1980 (33)
73 Robert Holtfeuer Robert Holtfeuer 18/01/1990 (23)
73 Michael Nau Michael Nau 14/02/1987 (26)
77 Michael Wagner Michael Wagner 26/07/1977 (35)
77 Patrick Haller Patrick Haller 18/02/1986 (27)
77 Joe Kirchner Joe Kirchner 01/01/1900 (113)
77 Freddy Hain Freddy Hain 08/10/1971 (41)
77 David Myers David Myers 15/07/1989 (23)
77 Stephan Ramm Stephan Ramm 17/04/1985 (28)
79 Toni Bogner Toni Bogner 15/05/1985 (28)
TE
1 Dominic Cannon Dominic Cannon 24/06/1983 (29)
42 Aras Sarafi Aras Sarafi 22/06/1988 (24)
88 Marvin Williams Marvin Williams 09/11/1983 (29)
89 Florian Bambuch Florian Bambuch 26/05/1979 (33)
FB
42 Heiko Hohn Heiko Hohn 25/04/1986 (27)
44 Ricardo Ambulo Ricardo Ambulo 22/09/1978 (34)
49 Philip Ton Philip Ton 16/06/1987 (25)
81 Tim Kolloczek Tim Kolloczek 28/01/1982 (31)
89 Marc Weber Marc Weber 05/09/1984 (28)
DB
0 Alexander Khmelnikov Alexander Khmelnikov 23/04/1984 (29)
0 Tobias Stöcker Tobias Stöcker 14/06/1989 (23)
0 Raul Muñoz Quintero Raul Muñoz Quintero 22/09/1989 (23)
0 Waldemar Redinger Waldemar Redinger 16/06/1991 (21)
0 Erich Schander Erich Schander 11/08/1990 (22)
0 Josh McLeod Josh McLeod 19/10/1988 (24)
1 Freddy Jung Freddy Jung 07/04/1991 (22)
1 Marco Bitterberg Marco Bitterberg 21/01/1987 (26)
1 Tarik Mejjak Tarik Mejjak 17/04/1983 (30)
3 Michel Nicklas Michel Nicklas 26/06/1983 (29)
6 Tyler Phillips Tyler Phillips 29/08/1990 (22)
7 Alan Lalonde Alan Lalonde 18/09/1985 (27)
9 Adrian Hensel Adrian Hensel - (-)
11 Oliver Scherf Oliver Scherf 26/06/1985 (27)
13 Christian Korbutt Christian Korbutt 09/09/1985 (27)
13 Klas von Essen Klas von Essen 10/09/1980 (32)
22 Michael Kraus Michael Kraus 12/12/1978 (34)
24 Robert Frigan Robert Frigan 09/09/1973 (39)
26 Yannick Schmidt Yannick Schmidt 19/02/1993 (20)
30 Jerome Barnes Jerome Barnes 21/02/1991 (22)
32 Markus Roßkopf Markus Roßkopf 27/03/1975 (38)
32 Andreas Reiniger Andreas Reiniger 20/06/1985 (27)
32 Patric Kaliszewski Patric Kaliszewski 18/11/1989 (23)
32 Eric Reutemann Eric Reutemann 11/07/1986 (26)
32 Sandro Rago Sandro Rago 15/02/1992 (21)
37 Ricky Müller Ricky Müller 04/01/1979 (34)
37 Jonas Riess Jonas Riess 15/12/1986 (26)
42 Renato Leotta Renato Leotta 03/07/1972 (40)
49 Morris Kurz Morris Kurz 01/09/1984 (28)
49 Richard Boudreaux Richard Boudreaux 12/06/1985 (27)
81 James Taylor James Taylor 30/01/1980 (33)
85 Thomas Carter Thomas Carter 03/02/1987 (26)
85 Florian Maronek Florian Maronek 30/01/1990 (23)
DE
5 Eric Hoerl Eric Hoerl 10/07/1979 (33)
32 Pedro Kanga Pedro Kanga 28/11/1988 (24)
69 Daniel Zeidler Daniel Zeidler 16/05/1960 (53)
85 Kim Körber Kim Körber 31/07/1984 (28)
91 Patrick Makselon Patrick Makselon 09/12/1982 (30)
LB
0 Roman Krell Roman Krell 02/10/1986 (26)
1 Thomas Albrecht Thomas Albrecht 28/02/1987 (26)
5 Torry Cornett Torry Cornett 12/01/1986 (27)
5 Franco Ingravalle Franco Ingravalle 10/09/1982 (30)
15 Alexej Korobkov Alexej Korobkov 08/08/1982 (30)
20 Martin Latka Martin Latka 23/04/1982 (31)
30 Alex Traber Alex Traber 23/02/1975 (38)
39 Konstantin Hartmann Konstantin Hartmann 29/01/1990 (23)
40 Tayfun Güven Tayfun Güven 24/09/1973 (39)
42 Williams Assogba Williams Assogba 12/10/1992 (20)
49 Sung Jun Huh Sung Jun Huh 13/06/1992 (20)
49 Max Fleischer Max Fleischer 14/09/1991 (21)
50 Tobias Rehagel Tobias Rehagel 11/03/1981 (32)
54 Patrick Gibson Patrick Gibson 02/01/1977 (36)
54 Justin Fields Justin Fields 25/10/1984 (28)
54 Stefan Hemming Stefan Hemming 04/06/1987 (25)
54 Paul Satzinger Paul Satzinger 20/03/1985 (28)
55 Thomas Lieblein Thomas Lieblein 21/09/1982 (30)
55 Nico Calzaferri Nico Calzaferri 05/11/1991 (21)
55 Christian Gutschmidt Christian Gutschmidt 06/02/1983 (30)
56 Thomas Kösling Thomas Kösling 14/03/1983 (30)
91 Cengiz Erdem Cengiz Erdem 04/05/1984 (29)
K / P
9 Ralf Kleinmann Ralf Kleinmann 13/03/1971 (42)
13 Peter Müller Peter Müller 28/10/1961 (51)
49 Michael Reich Michael Reich 09/09/1968 (44)
49 Robert Stinchcomb Robert Stinchcomb 27/01/1982 (31)
Inactive
0 Fabian Coy Fabian Coy 26/01/1990 (23)
0 Sven Brenneis Sven Brenneis 11/07/1985 (27)
0 Benny Sitzius Benny Sitzius 10/03/1982 (31)
0 Sebastian Fino Sebastian Fino 24/04/1981 (32)
0 Robert Both Robert Both 25/04/1979 (34)


Staff Frankfurt Universe [ FU ]

Coaching/Team Staff Function
Markus Grahn Markus Grahn   07/04/1969 (44) Head Coach
John Rosenberg John Rosenberg   - (-) Head Coach
Roldan Leyba Roldan Leyba   - (-) Defensive Coord.
James Taylor James Taylor   30/01/1980 (33) Defense Backs Coach
Robin Boyd Robin Boyd   13/02/1963 (50) Defense Backs Coach
Sascha Weide Sascha Weide   23/05/1972 (40) Defense Backs Coach
Primo Lursini Primo Lursini   25/11/1977 (35) DB Safetys Coach
Robert Frigan Robert Frigan   09/09/1973 (39) DB Cornerbacks Coach
Slawomir Rybarczyk Slawomir Rybarczyk   08/03/1976 (37) Wide Receiver Coach
Filip Pawelka Filip Pawelka   - (-) Wide Receiver Coach
Robert Pietsch Robert Pietsch   01/08/1974 (38) O-Line Coach
Roberto Tossuti Roberto Tossuti   26/07/1962 (50) QB Coach
Florian Bambuch Florian Bambuch   26/05/1979 (33) Tight End Coach
Alexander Ziemer Alexander Ziemer   01/01/1900 (113) Linebacker Coach
Eric Hoerl Eric Hoerl   10/07/1979 (33) Linebacker Coach
Cüneyt Topcu Cüneyt Topcu   - (-) Linebacker Coach
Ramin Chaban Ramin Chaban   - (-) Runningbacks Coach
Rolf Gall Rolf Gall   15/10/1965 (47) Strength / Condition
Jens Leydecker Jens Leydecker   04/07/1977 (35) Team Manager
Stephanie Winter Stephanie Winter   - (-) Team Manager
Dirk Möller Dirk Möller   - (-) Equipment Manager
Danny Riemer Danny Riemer   10/08/1975 (37) Equipment Manager
Stefan Reinheimer Stefan Reinheimer   07/07/1963 (49) Asst. Equip. Manager
André G. Kröger André G. Kröger   29/11/1969 (43) Equip., Video, Stats
Michael Bachmann Michael Bachmann   - (-) Stats Crew
Nicole Bachmann Nicole Bachmann   - (-) Stats Crew
Dr. Stefanie Bienemann-Raussen, md Dr. Stefanie Bienemann-Raussen, md   - (-) Team Doc
Dr. Wolfgang Raussen, md Dr. Wolfgang Raussen, md   - (-) Team Doc
Andreas Müller-Rau Andreas Müller-Rau   - (-) Team Dentist
Fabian Hennigs Fabian Hennigs   17/10/1982 (30) Physiotherapeut
Dirk Schinke Dirk Schinke   - (-) Physiotherapeut
Katrin Schmidt Katrin Schmidt   28/07/1982 (30) Physiotherapeut
Maggie Barnes Maggie Barnes   - (-) Team Service
Erika Prelle Erika Prelle   - (-) Assis. Team Service
Mario Prelle Mario Prelle   - (-) Assis. Team Service
Doris Baginski-Kröger Doris Baginski-Kröger   18/08/1966 (46) Video Crew




:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Der AFC Universe Frankfurt e.V. ist Mitglied im:

        

Werde Spielerpate
Tickets

Ergebnisse Herren

FU - SA 26 : 6
NR - FP 13 : 13
Extended view

FANSHOP
FANFORUM
FANBILDER
FANCLUBS

Home Events 2013

Away Games 2013

Tabelle Herren

  Home  FullAway
  P
1 Universe2
Rams1
Comets0
Pirates0
Pikes0
Wildcats0
Argonauts0
Razorbacks0
  P
Rams3
2 Universe2
Pirates1
Comets0
Pikes0
Wildcats0
Razorbacks0
Argonauts0
  P
Rams2
Pirates1
Comets0
Universe0
Pikes0
Wildcats0
Razorbacks0
Argonauts0

Top Tipper

Total Gameday
  Name P Ø T
1. guard62 9 0.69 13
2. Tobse 7 0.13 56
3. Detlef 7 0.41 17
gausis 7 0.41 17
5. chybo 7 0.78 9
  Name P Ø T
1. CyberBob 4 2.00 2
schwedenpinsel 4 2.00 2
gausis 4 2.00 2
dures 4 2.00 2
Tobse 4 2.00 2
Videokanal tv27

Sponsoren

100040